住居のご案内

家賃 2F A | 37,500円 |
B | 35,500円 |
C | 34,500円 |
1F D | 32,500円 |
日用品費 | 当初5,000円(実費換算) |
食費 | 800円(朝300円・夜500円) |
水道光熱費 | 実費 ÷ 利用者人数 |
体験利用(一泊)
家賃 | 1,000円 |
日用品費 | 167円 |
食費 | 800円(朝300円・夜500円) |
水道光熱費 | 333円 |
※体験利用の際は、それぞれ日割計算となっております。(30分の1)
※2つの家賃補助が受けられるため、自己負担は少なくなっております。
・表記の家賃ー10,000円(特定障害者特別給付金)
・(家賃ー10,000円)からさらに半分の補助